無對比商品
最多可對比5個商品
最多可對比5個商品
該貨品暫時缺貨,請?jiān)谙旅孑斎肽泥]箱地址或手機(jī)號碼,當(dāng)我們有現(xiàn)貨供應(yīng)時,我們會發(fā)送郵件通知您!
| SCD-6080P | |
| 外形 | Dome Type |
| 圖像設(shè)備 | 1/3" 逐行掃描CMOS |
| 總像素 | 2,010(H) x 1,108(V), 2.2M像素 |
| 有效像素 | 1,944(H) x 1,092(V), 2.1M像素 |
| 掃描方式 | 逐行掃描 |
| 最低照度(彩色) | 1Lux @ F1.2, 0.017 Lux (感光度, 60x), |
| 最低照度(黑白) | 0.1 Lux @ F1.2, 0.0017 Lux (感光度, 60x) |
| 信噪比S/N | dB (自動增益關(guān)閉, 重量打開) |
| 視頻輸出 | SMPTE292M (HD-SDI) |
| 變焦倍數(shù) | 2.8x, 電動變焦 |
| 焦距 | 3 ~ 8.5mm |
| 最大孔徑比 | 1 : 1.24(Wide) ~ 2.16(Tele) |
| 最小物距 | 0.5m |
| 可視角度 | H : 105°(Wide) ~ 36.9°(Tele) / V : 58°(Wide) ~ 20.8°(Tele) |
| 聚焦 | 一次性聚焦 |
| 鏡頭驅(qū)動類型 | DC自動光圈 |
| 鏡頭接口 | 板載型 |
| 轉(zhuǎn)動范圍 | 0° ~ 355° |
| 水平范圍 | 0° ~ 355° |
| 垂直范圍 | 0° ~ 90° |
| 屏幕顯示(OSD) | 英,韓,法,德,意,中,俄,波,瑞,丹,葡,日,塞,捷,羅,土,臺,泰 |
| 攝像機(jī)標(biāo)識 | 關(guān)/開 (顯示15個字符) |
| 日夜轉(zhuǎn)換 | 自動 (ICR), 彩色/黑白 ,外部 |
| 背光補(bǔ)償 | 關(guān) / 用戶背光補(bǔ)償 / 強(qiáng)光抑制 |
| 數(shù)字降噪 | SSNRIII (關(guān)/開) |
| 暗區(qū)補(bǔ)償 | SSDR (關(guān)/開) |
| 動態(tài)偵測 | 動態(tài)偵測 (關(guān)/開) |
| 隱私遮擋 | 關(guān)/開 (16個矩形區(qū)域) |
| 增益控制(AGC) | 關(guān)/低/中/高 |
| 感光度 | 2x ~ 60x |
| 電子快門速度 | Esc / A.FLK / 手動 |
| 白平衡 | ATW / 室外/室內(nèi) / 手動 / AWC (1,700K° ~ 11,000K°) |
| 數(shù)字放大 | 關(guān)/開 (1x ~ 16x) |
| 鏡像翻轉(zhuǎn) | 關(guān) / H-Rev / V-Rev / HV-Rev |
| 報(bào)警輸入/輸出 | (動態(tài)偵測) 輸出1個, 外部D/N輸入1個 |
| 遠(yuǎn)程控制 | RS-485 |
| 通訊協(xié)議 | SAMSUNG-T, SAMSUNG-E, Pelco-D, Pelco-P, BOSCH, Honeywell, VICON, PANASONIC, GE, AD |
| 輸入電壓 | 雙電壓 (24V AC±10% & 12V DC±10%) |
| 電源功率 | 最大6W |
| 工作溫度 | 0°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F) |
| 工作濕度 | <90% RH |
| 產(chǎn)品規(guī)格 | |
| 尺寸 | H129.4 x ?133mm (5.09" x 5.24") |
| 重量 | 537g (1.18 lb) |
| 顏色/外殼 | 象牙白/塑料 |
| 傳送距離 | |
| L-5C2V ( 75ohm ) | 最大100 ~ 140m |
| L-6CHD ( 75ohm ) | 最大200m |
| 本頁參數(shù)僅參考,可能與實(shí)際應(yīng)用參數(shù)有所不同。產(chǎn)品如有變動恕不另行通知。 | |
資料下載:暫無信息